Duna Csoport - Diákolimpia
2004. május 29-30.
Velencei tó
C-1 férfi ifi 1000 m Lichosyt Róbert IV. hely | C-1 férfi ifi 500 m Lichosyt Róbert IV. hely |
K-1 férfi serdülo V. 1000 m Pinczés János VI. hely | C-1 férfi serdülo VI. 500 m Dejczo Balázs II. hely |
K-1 noi serdülo V. 1000 m Járfás Tímea V. hely | K-1 férfi serdülo V. 500 m Pinczés János V. hely |
C-1 fiú kölyök IV. 1000 m Dejczo Bálint II. hely | C-1 fiú kölyök IV. 500 m Sohonyai Zoltán III. hely |
K-2 férfi serdülo V. 1000 m Cziczer Viktor - Bor Alexander III. hely | C-2 férfi serdülo VI. 500 m Dejczo Balázs - Dankházi Kornél III. hely |
K-2 noi serdülo V. 1000 m Járfás Tímea - Pupp Edina VI. hely | C-2 fiú kölyök IV. 500 m Dejczo Bálint - Sohonyai Zoltán I. hely |
K-2 fiú kölyök IV. 1000 m Reich Roland - Csányi Tibor V. hely | K-2 fiú könyök III. 2000 m Szlanyinka Róbert - Fejes István VI. hely |
PC-2 fiú kölyök III. 200 m Csipszer Bertalan - Sáfrány Gyula I. hely Tóth Eduárd - Csipszer Balázs IV. hely | K-2 leány kölyök III. 2000 m Pranter Anikó - Pinczés Sztella II. hely |
MK-1 leány kölyök III. 200 m Blazsek Zsófia VII. hely | |
MK-1 fiú gyermek II. 2000 m Somorácz Tamás IV. hely |