Versenynaptár 2004.
Hazai és külföldi rendezésu versenyek
idopont | verseny megnevezése | helyszín | rendezo | nevezés | zárlat |
FEBRUÁR | |||||
február 7. | Fizikai Felméro Bajnokság | Gyor | GYVSE-MKKSZ | GYVSE | febr. 2. |
ÁPRILIS | |||||
április 17. | Évadnyitó 2, 5, 10, 20, 28km | Tolna | TMKKSZ-Tolnatext | helyszínen | |
április 24. | Hídépíto Kupa - Öböl kör bajnokság | U-öböl | Épitok - KSI SE | KSI SE | ápr. 17. 16.00 |
MÁJUS | |||||
május 1-2. | I. felnott válogató (EB, Olimpia), Ifi tájékoztató | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | ápr. 23. 16.00 |
május 8. | Dunaferr Kupa | Dunaújváros | Dunaferr | Dunaferr | ápr. 30. |
május 8. | Évadnyitó verseny - Vasutas Kupa | Miskolc | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | ápr. 30. |
május 14-16. | Maraton Magyar Bajnokság | Gyor | MKKSZ | MKKSZ | máj. 7. 16.00 |
május 22. | Gyori Sárkányhajó Fesztivál | Gyor | Rába Sárkányhajó C. | Rába SC. | |
május 22. | Iskolák, diáksportkörök Versenye | Lágymányos | Lágymányos | Lágym. | máj. 14. |
május 21-23. | FELNOTT EB - PÓTKVALIFIKÁCIÓ | Poznan | |||
május 29. | Lillafüred Kupa | Hámori tó | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | máj. 21. |
május 29-30. | I. Maraton VK | Franciao. | |||
május 29-30. | Budapest Diákolimpia | Budapest | BKKSZ | MKKSZ | máj. 21. 16.00 |
május 29-30. | Duna csop. Diákolimpia | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | máj. 21. 16.00 |
május 29-30. | Tisza csop. Diákolimpia | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | máj. 21. 16.00 |
JÚNIUS | |||||
június 4-6. | Szeged | MKKSZ | MKKSZ | máj. 28. 16.00 | |
június 11-13. | II. felnott olimpiai válogató - Felnott OB | Szeged | MKKSZ | MKKSZ | jún. 4. 16.00 |
június 19. | Tiszafüred Kupa | Tiszafüred | Tiszafüred | Tiszafüred | jún. 11. |
június 18-20. | Országos Diákolimpia - Szabó F. emlékv. -I. EORV vál. | Sukoró | MKKSZ | MKKSZ | jún. 11. 16.00 |
június 19-20. | II. Maraton VK | Crestuma | |||
június 26-27. | II. ifi EB válogató, U23 EB válogató, Régiós Vál. Viadal | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | jún. 18. 16.00 |
június 26. | Nyékládháza Kupa | Nyékládháza | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | jún. 18. |
június 26-27. | Simon Fiala emlékverseny | Békésszent. | BSZHSE | Fabó I. | jún. 18. |
JÚLIUS | |||||
július 2-4. | Budapest Bajnokság - Balatoni Kamill emlékverseny | U-öböl | BKKSZ | MKKSZ | júl. 25. 16.00 |
július 2-4. | Vidék Bajnokság. | Velence | MKKSZ | MKKSZ | júl. 25. 16.00 |
július 10-11. | Ifi maraton VB válogató | Tokaj | MKKSZ | MKKSZ | júl. 2. 16.00 |
július 17-18. | Korös Kupa | Szarvas | Szarvas | Szarvas | júl. 9. |
július 23-25. | IFI, U23 EURÓPA-BAJNOKSÁG | Poznan | |||
július 31-aug.1. | Serdülo, Junior OB | Szolnok | MKKSZ | MKKSZ | júl. 23. 16.00 |
július 31-aug.1. | MARATON VILÁGBAJNOKSÁG | Bergen | |||
AUGUSZTUS | |||||
aug. 5-8. | Gyemek, Kölyök, Ifjúsági és Masters OB | Velence | MKKSZ | MKKSZ | júl. 30. 16.00 |
aug. 14-15. | Viharsarok Kupa | Gyomaendrod | Korös Kajak | Korös Kajak | aug. 6. |
aug. 20. | Népszerusíto verseny | Tiszafüred | Tiszafüred | helyszínen | |
aug. 21. | Borsod megye Bajnoksága | Tokaj | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | aug. 13. |
aug. 22. | BÉM-Kupa Népszerusíto verseny | Tapolca | DKSC | helyszínen | |
aug. 23-28. | OLIMPIAI JÁTÉKOK | Athén | |||
SZEPTEMBER | |||||
szept. 4-5. | id. Csaba András Emlékverseny | Orfü | Pécsi KKC | Pécsi KKC | |
szept. 11. | 500 és 2000 méteres verseny | Tolna | Tolna | Tolna | szept. 3. |
szept. 11. | Népszerusíto verseny | Lágymányos | BKKSZ | BKKSZ | szept. 3. |
szept. 11. | Miskolc város Bajnoksága | Miskolc | BAZ. KKSZ | BAZ.KKSZ | szept. 3. |
szept. 18-19. | Dunai István emlékverseny - Keretfeltölto - II.EORV vál. | Velence | VVSI SZK-VVSI SE | MKKSZ | szept.10. 16.00 |
szept. 25-26. | EORV | Szeged | |||
OKTÓBER | |||||
október 2. | Ritter Károly emlékverseny | Dunaújváros | Dunaferr | Dunaferr | szept. 24. |
október 9. | Évadzáró Maraton verseny | Budapest | BKKSZ | MKKSZ | okt. 1. |
október 10. | Évadzáró 2, 5, 10km | Tolna | TMKKSZ-Tolnatext | helyszínen |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17