Hasznos információk versenyzőknek, szülőknek
Újonnan érkezett fiataloknak egy arcképes fotót (*.jpg formátumban) kell elküldeni az iroda@ase.hu címre elküldeni, illetve a beiratkozáshoz a nyomtatványokat (Egyesületi tagsági és MKKSZ adatkezelési nyilatkozatok, MKKSZ Igazolt sportolói nyilvántartó adatlap, versenyzési szándék esetén MKKSZ Versenyengedély kérelmi adatlapot) az edzőktől kell elkérni és kitöltve visszahozni.
A 2025.évi őszi sportorvosi vizsgálatokra az Időbeosztás itt elérhető. A Fiataloknak a Sportorvosi vizsgálatokra OSEI Kérdőív-et kitöltve kell vinni.
A nyári napközis gyerektáborban való részvételt megelőzően (legkésőbb első tábornapon) Szülői nyilatkozat leadása szükséges.
INFORMÁCIÓK:
2025 MÁRCIUS - SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ (Előkészítő csoport)
2025 SZEPTEMBER - SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ (Előkészítő csoport)
2025. évi UP Eseménynaptár
| Esemény megnevezés: | Dátum: | Helyszín: | Résztvevők: |
| Szakosztályi 2024.évi jutalmazó és találkozó esemény | 2025.Február.1 Szombat | Paks, ASE Étterem | Mindenki |
| Héraklész Fizikai Erőfelmérő | Február.8 Szombat | Paks, II. Rákóczi Ált. Isk. | U8-U14 |
| Kezdő (Előkészítő) csoport szülői értekezlet (Kristóf és Donát) | Március.19 Szerda (Kezdés 17:00) | Paks, ASE Csónakház | Szülők |
| Nemesnádudvari bakancsos 'teljesítménytúra' | Április.12 Szombat | Nemesnádudvar, Kiskunsági p. | Jelentkezés szerint |
| Időszakos sportorvosi vizsgálatok (beosztás később) | Április során | Paks (Vékás Dentál Rendelő) | Igazolt sportolók |
| Évadnyitó Barina József Emlékverseny | Május.10 | Tolnai Duna-holtág | U10-U16 |
| Országos Maraton Bajnokság Kadler Gusztáv Emlékverseny (U13-14 Szombat, U10-12 Vasárnap) |
Május.23-25 | Győr, Mosoni-dunaág | U10-U18 |
| Kammerer Zoltán Regionális Kupa (Kenu szombat / Kajak vasárnap) | Június.7-8 | Fadd-Dombori, Céltorony | U10-U18 |
| Eszkimó-indián Játékok | Június.21-22 | Orfűi-tó | U10-U12 |
| Nyári napközis kajak-kenu tábor I. turnus | Június.23-27 | Paks, ASE Csónakház | Igazolt sportolók Plusz külsősök |
| Magyar Kupa Döntő | Június.27.28 | Sukoró, Velencei-tó | Régiós Kupa továbbjutói |
| Nyári napközis kajak-kenu tábor II. turnus | Június.30-Július.4 | Paks, ASE Csónakház | Igazolt sportolók Plusz külsősök |
| Vidék Bajnokság (TELJES HÉTVÉGE) | Július.10-12 | Fadd-Dombori, Céltorony | U10-U18 |
| OB Felkészítő edzőtábor (U8-U9-10-U11-U12 lejárós) | Július.14-25 | Fadd-Dombori, PA Zrt. Üdülő | U10-U16 |
| Országos Bajnokság (Gyermek, Kölyök, SUP, Kajakpóló) Kolonics György Emlékverseny (TELJES HÉTVÉGE) |
Július.25-27 | Szeged, Maty-ér | U10-U14 |
| Nyári vízi-túra | Aug.1.-3. | Paks-Kalocsa | Mindenki |
| Aktív pihenős időszak (Csónakházban lehet vízisport-eszközt bérelni!) | Aug.4-31. | - | Mindenki |
| Felnőtt, U23 és Ifj. Maraton VB - szurkolói járat | Szeptember.6 Szombat | Győr, Aranypart | Mindenki |
| Sportoló Nemzet Program - Nyitott Csónakházak - ASE | Szeptember.1 Szombat | Paks, Csónakház | Sportkedvelők! |
| Évadzáró Kammerer Zoltán Regionális Kupa | Szeptember.28 Vasárnap | Fadd-Dombori, Céltorony | U10-U18 |
| Szakosztályi őszi kirándulás | Október.18 Szombat |
Kaposvár, Patca - Katica Élménytanya |
Sportolók |
| Héraklész Fizikai Erőfelmérő (Arany zóna pótlási lehetőség) | November.22 | Paks, II. Rákóczi Ált. Isk. | U8-U14 |
| Atomerőmű SE KK szakosztályi évzáró esemény | 2025.December.22 Hétfő | Paks, ASE Étterem | Minden sportoló |
Vízi edzésrend - Előkészítő csoport - 2025.Április.1 Kedd - 2025.Október.24 Péntek
| Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| Helyszín: | Paks-Korzó Cs.h | Paks-Korzó Cs.h | Paks-Korzó Cs.h | Paks-Korzó Cs.h |
| Jelleg: | Hosszú-távú evezés + futóiskola | Mozgás-koord. evezés + csapatjáték | Hosszú-távú evezés + erőfejl. | Intervall. + sprinek + Játék |
| Időpont: | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 |
Téli edzésrend - Előkészítő csoport - 2025.November.4 Kedd - 2025.December.23 Kedd
| Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| Helyszín: | PA Zrt. - Tanuszoda | ASE Csónakház | II. Rákóczi F. Ált. Isk. - Tornaterem | PA Zrt. - Tanuszoda |
| Jelleg: | Techn. úszás + erősítés | Tanmedence/ERGO + futóiskola + gimnasztika | Koord. fejl. + csapat-játékok | Állókép. úszás + játék |
| Időpont: | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:15-17:30 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17